Combustibili, pret per litru Data EUR USD
Prețurile la benzină 05.10.2026 1.986 2.236
Prețurile la motorină 05.10.2026 2.313 2.604
Prețurile la GPL Auto 05.10.2026 1.007 1.134
Prețurile la petrol lampant 05.10.2026 1.846 2.078
Prețurile la ulei încins 05.10.2026 1.637 1.843
Prețurile la metan 05.10.2026 1.875 2.111
Prețurile energiei electrice pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.03.2026 0.347 0.391
Afaceri 01.03.2026 0.214 0.241
Prețurile de gaze naturale pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.03.2026 0.077 0.087 USD
Afaceri 01.03.2026 0.051 0.057 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK