Combustibili, pret per litru Data EUR USD
Prețurile la benzină 09.02.2026 1.516 1.803
Prețurile la motorină 09.02.2026 1.641 1.952
Prețurile la GPL Auto 09.02.2026 0.826 0.982
Prețurile la petrol lampant 09.02.2026 1.082 1.287
Prețurile la ulei încins 09.02.2026 0.929 1.105
Prețurile la metan 09.02.2026 1.33 1.582
Prețurile energiei electrice pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.06.2025 0.37 0.44
Afaceri 01.06.2025 0.233 0.277
Prețurile de gaze naturale pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.06.2025 0.079 0.094 USD
Afaceri 01.06.2025 0.056 0.067 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK