Combustibili, pret per litru Data EUR USD
Prețurile la benzină 04.12.2023 1.654 1.792
Prețurile la motorină 04.12.2023 1.758 1.904
Prețurile la GPL Auto 04.12.2023 0.734 0.795
Prețurile la petrol lampant 04.12.2023 1.202 1.302
Prețurile la ulei încins 04.12.2023 1.079 1.169
Prețurile la metan 04.12.2023 1.523 1.65
Prețurile energiei electrice pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.03.2023 0.398 0.431
Afaceri 01.03.2023 0.177 0.192
Prețurile de gaze naturale pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.03.2023 0.109 0.118 USD
Afaceri 01.03.2023 0.082 0.089 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK