Combustibili, pret per litru Data EUR USD
Prețurile la benzină 17.03.2025 1.528 1.672
Prețurile la motorină 17.03.2025 1.642 1.797
Prețurile la GPL Auto 17.03.2025 0.818 0.895
Prețurile la petrol lampant 17.03.2025 1.042 1.14
Prețurile la ulei încins 17.03.2025 0.955 1.045
Prețurile la metan 17.03.2025 1.656 1.812
Prețurile energiei electrice pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.06.2024 0.348 0.381
Afaceri 01.06.2024 0.219 0.24
Prețurile de gaze naturale pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.06.2024 0.078 0.085 USD
Afaceri 01.06.2024 0.053 0.058 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK