Combustibili, pret per litru Data EUR USD
Prețurile la benzină 07.09.2026 1.983 2.305
Prețurile la motorină 07.09.2026 2.278 2.648
Prețurile la GPL Auto 07.09.2026 0.87 1.011
Prețurile la petrol lampant 07.09.2026 1.732 2.013
Prețurile la ulei încins 07.09.2026 1.619 1.882
Prețurile la metan 07.09.2026 1.774 2.062
Prețurile energiei electrice pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.12.2025 0.358 0.416
Afaceri 01.12.2025 0.217 0.252
Prețurile de gaze naturale pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.12.2025 0.076 0.088 USD
Afaceri 01.12.2025 0.05 0.058 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK