Combustibili, pret per litru Data EUR USD
Prețurile la benzină 27.03.2023 1.621 1.758
Prețurile la motorină 27.03.2023 1.53 1.66
Prețurile la GPL Auto 27.03.2023 0.976 1.059
Prețurile la ulei încins 27.03.2023 1.058 1.147
Prețurile la etanol 27.03.2023 1.795 1.947
Prețurile la metan 27.03.2023 1.395 1.512
Prețurile energiei electrice pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.09.2022 0.34 0.369
Afaceri 01.09.2022 0.22 0.239
Prețurile de gaze naturale pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.09.2022 0.24 0.26 USD
Afaceri 01.09.2022 0.24 0.26 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK