Combustibili, pret per litru Data EUR USD
Prețurile la benzină 14.04.2025 1.477 1.684
Prețurile la motorină 14.04.2025 1.392 1.587
Prețurile la GPL Auto 14.04.2025 0.954 1.088
Prețurile la ulei încins 14.04.2025 0.888 1.013
Prețurile la etanol 14.04.2025 2.097 2.391
Prețurile la metan 14.04.2025 1.366 1.558
Prețurile energiei electrice pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.09.2024 0.228 0.26
Afaceri 01.09.2024 0.114 0.13
Prețurile de gaze naturale pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.09.2024 0.091 0.104 USD
Afaceri 01.09.2024 0.071 0.081 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK