Combustibili, pret per litru Data EUR USD
Prețurile la benzină 10.11.2025 1.473 1.706
Prețurile la motorină 10.11.2025 1.427 1.653
Prețurile la GPL Auto 10.11.2025 0.927 1.073
Prețurile la ulei încins 10.11.2025 0.905 1.048
Prețurile la etanol 10.11.2025 2.499 2.894
Prețurile la metan 10.11.2025 1.237 1.433
Prețurile energiei electrice pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.03.2025 0.253 0.293
Afaceri 01.03.2025 0.137 0.159
Prețurile de gaze naturale pe kWh Data EUR USD
Gospodăriile 01.03.2025 0.1 0.116 USD
Afaceri 01.03.2025 0.076 0.088 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK